Kalender
Verfügbar
Nicht verfügbar

Hideaway 1
Die Fjordsuite 1 bietet eine Einrichtung, die in dunkleren Farben gehalten ist.
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | |
| 1 Fre | 2 Sam | 3 Son | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| 4 Mon | 5 Die | 6 Mit | 7 Don | 8 Fre | 9 Sam | 10 Son | |
| 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 Mon | 12 Die | 13 Mit | 14 Don | 15 Fre | 16 Sam | 17 Son | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 Mon | 19 Die | 20 Mit | 21 Don | 22 Fre | 23 Sam | 24 Son | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 Mon | 26 Die | 27 Mit | 28 Don | 29 Fre | 30 Sam | 31 Son | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||

Hideaway 2
In der Fjordsuite 2 dominieren hellere Farben.
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | |
| 1 Fre | 2 Sam | 3 Son | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| 4 Mon | 5 Die | 6 Mit | 7 Don | 8 Fre | 9 Sam | 10 Son | |
| 0 | 0 | ||||||
| 11 Mon | 12 Die | 13 Mit | 14 Don | 15 Fre | 16 Sam | 17 Son | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 Mon | 19 Die | 20 Mit | 21 Don | 22 Fre | 23 Sam | 24 Son | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Mon | 26 Die | 27 Mit | 28 Don | 29 Fre | 30 Sam | 31 Son | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bei Fragen oder für manuelle Buchungen können Sie sich per E-Mail an wenden.


