Kalender
Verfügbar
Nicht verfügbar

Hideaway 1
Die Fjordsuite 1 bietet eine Einrichtung, die in dunkleren Farben gehalten ist.
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | |
| 1 Die | 2 Mit | 3 Don | 4 Fre | 5 Sam | 6 Son | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 Mon | 8 Die | 9 Mit | 10 Don | 11 Fre | 12 Sam | 13 Son | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 Mon | 15 Die | 16 Mit | 17 Don | 18 Fre | 19 Sam | 20 Son | |
| 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 Mon | 22 Die | 23 Mit | 24 Don | 25 Fre | 26 Sam | 27 Son | |
| 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 Mon | 29 Die | 30 Mit | |||||
| 0 | |||||||

Hideaway 2
In der Fjordsuite 2 dominieren hellere Farben.
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | |
| 1 Die | 2 Mit | 3 Don | 4 Fre | 5 Sam | 6 Son | ||
| 0 | 0 | ||||||
| 7 Mon | 8 Die | 9 Mit | 10 Don | 11 Fre | 12 Sam | 13 Son | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 Mon | 15 Die | 16 Mit | 17 Don | 18 Fre | 19 Sam | 20 Son | |
| 0 | 0 | ||||||
| 21 Mon | 22 Die | 23 Mit | 24 Don | 25 Fre | 26 Sam | 27 Son | |
| 0 | |||||||
| 28 Mon | 29 Die | 30 Mit | |||||
Bei Fragen oder für manuelle Buchungen können Sie sich per E-Mail an wenden.


