Kalender
Verfügbar
Nicht verfügbar

Hideaway 1
Die Fjordsuite 1 bietet eine Einrichtung, die in dunkleren Farben gehalten ist.
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | |
| 1 Sam | 2 Son | ||||||
| 0 | |||||||
| 3 Mon | 4 Die | 5 Mit | 6 Don | 7 Fre | 8 Sam | 9 Son | |
| 0 | 0 | ||||||
| 10 Mon | 11 Die | 12 Mit | 13 Don | 14 Fre | 15 Sam | 16 Son | |
| 0 | |||||||
| 17 Mon | 18 Die | 19 Mit | 20 Don | 21 Fre | 22 Sam | 23 Son | |
| 24 Mon | 25 Die | 26 Mit | 27 Don | 28 Fre | 29 Sam | 30 Son | |
| 0 | 0 | ||||||

Hideaway 2
In der Fjordsuite 2 dominieren hellere Farben.
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | |
| 1 Sam | 2 Son | ||||||
| 0 | |||||||
| 3 Mon | 4 Die | 5 Mit | 6 Don | 7 Fre | 8 Sam | 9 Son | |
| 0 | |||||||
| 10 Mon | 11 Die | 12 Mit | 13 Don | 14 Fre | 15 Sam | 16 Son | |
| 0 | 0 | ||||||
| 17 Mon | 18 Die | 19 Mit | 20 Don | 21 Fre | 22 Sam | 23 Son | |
| 0 | |||||||
| 24 Mon | 25 Die | 26 Mit | 27 Don | 28 Fre | 29 Sam | 30 Son | |
Bei Fragen oder für manuelle Buchungen können Sie sich per E-Mail an wenden.


