Kalender
Verfügbar
Nicht verfügbar

Hideaway 1
Die Fjordsuite 1 bietet eine Einrichtung, die in dunkleren Farben gehalten ist.
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | |
| 1 Son | |||||||
| 2 Mon | 3 Die | 4 Mit | 5 Don | 6 Fre | 7 Sam | 8 Son | |
| 0 | |||||||
| 9 Mon | 10 Die | 11 Mit | 12 Don | 13 Fre | 14 Sam | 15 Son | |
| 0 | 0 | ||||||
| 16 Mon | 17 Die | 18 Mit | 19 Don | 20 Fre | 21 Sam | 22 Son | |
| 0 | 0 | ||||||
| 23 Mon | 24 Die | 25 Mit | 26 Don | 27 Fre | 28 Sam | ||
| 0 | 0 | ||||||

Hideaway 2
In der Fjordsuite 2 dominieren hellere Farben.
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | |
| 1 Son | |||||||
| 2 Mon | 3 Die | 4 Mit | 5 Don | 6 Fre | 7 Sam | 8 Son | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 Mon | 10 Die | 11 Mit | 12 Don | 13 Fre | 14 Sam | 15 Son | |
| 0 | 0 | ||||||
| 16 Mon | 17 Die | 18 Mit | 19 Don | 20 Fre | 21 Sam | 22 Son | |
| 0 | |||||||
| 23 Mon | 24 Die | 25 Mit | 26 Don | 27 Fre | 28 Sam | ||
Bei Fragen oder für manuelle Buchungen können Sie sich per E-Mail an wenden.


